Décès toutes causes confondus Allier Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 433 4524.4% 404-10.6% 54219.9% 4857.3%
02 376 43315.2% 343-20.8% 413-4.6% 394-9%
03 426 4382.8% 387-11.6% 405-7.5% 398-9.1%
04 405 348-14.1% 40616.7% 3768% 42823%
05 329 38316.4% 350-8.6% 371-3.1% 379-1%
06 358 356-0.6% 348-2.2% 305-14.3% 289-18.8%
07 365 335-8.2% 3494.2% 3360.3% 37612.2%
08 348 344-1.1% 3604.7% 332-3.5% 3584.1%
09 326 319-2.1% 3499.4% 3386% 3190%
10 325 3456.2% 42322.6% 42623.5% 313-9.3%
11 367 3906.3% 60555.1% 357-8.5% 0-100%
12 373 3884% 53237.1% 43411.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants