Décès toutes causes confondus Allier Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
433 |
452 | 4.4% |
404 | -10.6% |
542 | 19.9% |
485 | 7.3% |
02 |
376 |
433 | 15.2% |
343 | -20.8% |
413 | -4.6% |
394 | -9% |
03 |
426 |
438 | 2.8% |
387 | -11.6% |
405 | -7.5% |
398 | -9.1% |
04 |
405 |
348 | -14.1% |
406 | 16.7% |
376 | 8% |
428 | 23% |
05 |
329 |
383 | 16.4% |
350 | -8.6% |
371 | -3.1% |
379 | -1% |
06 |
358 |
356 | -0.6% |
348 | -2.2% |
305 | -14.3% |
289 | -18.8% |
07 |
365 |
335 | -8.2% |
349 | 4.2% |
336 | 0.3% |
376 | 12.2% |
08 |
348 |
344 | -1.1% |
360 | 4.7% |
332 | -3.5% |
358 | 4.1% |
09 |
326 |
319 | -2.1% |
349 | 9.4% |
338 | 6% |
319 | 0% |
10 |
325 |
345 | 6.2% |
423 | 22.6% |
426 | 23.5% |
313 | -9.3% |
11 |
367 |
390 | 6.3% |
605 | 55.1% |
357 | -8.5% |
0 | -100% |
12 |
373 |
388 | 4% |
532 | 37.1% |
434 | 11.9% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants